型号 | 灌装范围 (ml) | 生产 (pcs/m) | 空压机排量 | 电源 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
KY-BG 100 | 10-100 | 20-25 | 5.7 ft3/min | 220V/50Hz | 980×550×1450 | 35 |
KY-BG 250 | 30-250 | 20-25 | 5.7 ft3/min | 220V/50Hz | 1000×550×1550 | 35 |
KY-BG 500 | 100-500 | 12-18 | 5.7 ft3/min | 220V/50Hz | 1100×550×1600 | 45 |
KY-BG 1000 | 200-1000 | 8-14 | 5.7 ft3/min | 220V/50Hz | 1300×670×1650 | 45 |
KY-BG 2000 | 500-2000 | 6-10 | 8.8 ft3/min | 220V/50Hz | 1650×700×1700 | 75 |
液体产品瓶装生产线
工艺流程:
理瓶→自动灌装→自动上盖→自动压旋盖→自动重量检测→自动磁感应封口→自动贴标→自动喷码→收集平台
-
充填精确度可达±1%
-
易于调节灌装量
-
操作简单,易于保养
-
采用进口元器件
-
设置手动挡和自动挡
-
拆装简便,易清洗
-
采用不锈钢制造,符合GMP作业标准
-
适合少量多样的产品使用